Utvandring fra Røros
Personlister
Notater
Treff 1,901 til 1,950 av 2,518
| # | Notater | Linket til |
|---|---|---|
| 1901 | Sivilstand: g | Storbækken, Signe Kristine Nilsdatter (I00515)
|
| 1902 | Sivilstand: g | Strømmevold, Margit Johannesdatter (I00520)
|
| 1903 | Sivilstand: g | Høsøyen, Jenny (I00528)
|
| 1904 | Sivilstand: g | Waldal, Jakob Pedersen (I00535)
|
| 1905 | Sivilstand: g | Tønset, Johanne Margrethe Johannesdatter (I00536)
|
| 1906 | Sivilstand: g | Eggan, Ingebret (I00380)
|
| 1907 | Sivilstand: g | Elgaaen, Jørgen Jacobsen (I00391)
|
| 1908 | Sivilstand: g | Femundshytten, Beret Olsdatter (I00392)
|
| 1909 | Sivilstand: g | Nøst, Antonethe Gustave Lorentzdatter (I00395)
|
| 1910 | Sivilstand: g | Strømmeli, Jørgen Pedersen (I00401)
|
| 1911 | Sivilstand: g | Elgaaen, Ingeborg Anna Jacobsdatter (I00402)
|
| 1912 | Sivilstand: g | Elven (Torpet ved vielsen og FT 1875), Christoffer Arnesen (I00417)
|
| 1913 | Sivilstand: g | Qvikne, Gunhild Johnsdatter (I00418)
|
| 1914 | Sivilstand: g | Møller, Petronille Henriksdatter (I00422)
|
| 1915 | Sivilstand: g | Valseth, Brynild Johnsdatter (I00472)
|
| 1916 | Sivilstand: g | Sunset, Jens Anton (I00485)
|
| 1917 | Sivilstand: g | Feragen, Ernst Kaspersen (I00502)
|
| 1918 | Sivilstand: g | Ødegård, Hanna Hansdatter (I00503)
|
| 1919 | Sivilstand: g | Solberg, Erik Valfrid (I00504)
|
| 1920 | Sivilstand: g | Almaas, Marit Jørgensdatter (I00505)
|
| 1921 | Sivilstand: g | Nypladsen (Dragmyrhaug), Lars Olsen (I00306)
|
| 1922 | Sivilstand: g | Skredder, Elen Katarina Iversdatter (I00307)
|
| 1923 | Sivilstand: g | Klokkervold (Spel), Elling Johannesen (I00314)
|
| 1924 | Sivilstand: g | Storbekken, Petronelle Pedersdatter (I00315)
|
| 1925 | Sivilstand: ug | Grønn, Johan Edvard Johansen (I00303)
|
| 1926 | Sivilstand: ug | Kokvold, Kristen Eriksen (I00304)
|
| 1927 | Sivilstand: ug | Kokvold, Hans Eriksen (I00305)
|
| 1928 | Sivilstand: ug | Nypladsen, Iver Larsen (I00308)
|
| 1929 | Sivilstand: ug | Bøen, Peder Hansen (I00310)
|
| 1930 | Sivilstand: ug | Vintervold, Ole Ellevsen (I00311)
|
| 1931 | Sivilstand: ug | Krog, Peder Olsen (I00312)
|
| 1932 | Sivilstand: ug | Krog, Lars Olsen (I00313)
|
| 1933 | Sivilstand: ug | Klokkervold, Gunhild Ellingsdatter (I00316)
|
| 1934 | Sivilstand: ug | Klokkervold, Marit Ellingsdatter (I00317)
|
| 1935 | Sivilstand: ug | Klokkervold, Ingeborg Ellingsdatter (I00318)
|
| 1936 | Sivilstand: ug | Rugeldal, Petronelle Berntsdatter (I00322)
|
| 1937 | Sivilstand: ug | Rugeldal, Bernt Berntsen (I00323)
|
| 1938 | Sivilstand: ug | Thorsvold, Peder Pedersen (I00324)
|
| 1939 | Sivilstand: ug | Nordbrekken, John Kaspersen (I00325)
|
| 1940 | Sivilstand: ug | Ødegaard, Johanna Henriksdatter (I00326)
|
| 1941 | Sivilstand: ug | Larssen, Louise M. (I00327)
|
| 1942 | Sivilstand: ug | Elgaaen, John Eriksen (I00328)
|
| 1943 | Sivilstand: ug | Haanes, Peder Arnt Jacobsen (I00508)
|
| 1944 | Sivilstand: ug | Krogh, Karl Martin Olsen (I00509)
|
| 1945 | Sivilstand: ug | Haakegaard, Ole Iversen (I00510)
|
| 1946 | Sivilstand: ug | Haugsbak, Anna Olsdatter (I00511)
|
| 1947 | Sivilstand: ug | Rønningen, Ole Ellingsen (I00512)
|
| 1948 | Sivilstand: ug | Haugsbak, Elisabeth Marie Olsdatter (I00513)
|
| 1949 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Nålevende (I00516)
|
| 1950 | Sivilstand: ug | Haugsbak, Dolga Margrethe Olsdatter (I00517)
|
