Utvandring fra Røros
Personlister
Notater
Treff 1,951 til 2,000 av 2,518
| # | Notater | Linket til |
|---|---|---|
| 1951 | Sivilstand: ug | Haugsbak, Caspara Olsdatter (I00518)
|
| 1952 | Sivilstand: ug | Prytz, Bergithe Andersdatter (I00519)
|
| 1953 | Sivilstand: ug | Ryen, Olaf Olsen (I00521)
|
| 1954 | Sivilstand: ug | Gjermundsen., Magnus Bernhard (I00522)
|
| 1955 | Sivilstand: ug | Haugsbak, Johanna Olsdatter (I00523)
|
| 1956 | Sivilstand: ug | Rønningen, Edvard Ellingsen (I00524)
|
| 1957 | Sivilstand: ug | Haugsbak, Lars Olsen (I00525)
|
| 1958 | Sivilstand: ug | Strømmevold, Iver Johannesen (I00527)
|
| 1959 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Nålevende (I00529)
|
| 1960 | Sivilstand: ug | Berg, John Konrad Johnsen (I00530)
|
| 1961 | Sivilstand: ug | Heggen, Martin Johan Arntsen (I00531)
|
| 1962 | Sivilstand: ug | Moen, John Andersen (I00532)
|
| 1963 | Sivilstand: ug | Elven, Nils Hansen (I00533)
|
| 1964 | Sivilstand: ug | Prøsch, Gunnar Sofus Fredriksen (I00534)
|
| 1965 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Nålevende (I00537)
|
| 1966 | Sivilstand: ug | Korssjøen, Trygve Magne Berntsen (I00539)
|
| 1967 | Sivilstand: ug | Waldal, Asbjørg Sofie Jacobsdatter (I00540)
|
| 1968 | Sivilstand: ug | Johanssen, Johan Kraft Midelfart (I00541)
|
| 1969 | Sivilstand: ug | Viken, Lars Ditlevsen (I00425)
|
| 1970 | Sivilstand: ug | Feragen, Johannes Andersen (I00426)
|
| 1971 | Sivilstand: ug | Røragen, Even Pedersen (I00427)
|
| 1972 | Sivilstand: ug | Krogh, Laurits Nilsen (I00428)
|
| 1973 | Sivilstand: ug | Grøntved, Gunhild Fredriksdatter (I00429)
|
| 1974 | Sivilstand: ug | Elgaaen, Hanna Knudsdatter (I00430)
|
| 1975 | Sivilstand: ug | Kirkbak, Mette Kjerstine Henriksdatter (I00431)
|
| 1976 | Sivilstand: ug | Bendz Larsen, Johan Chistopher (I00432)
|
| 1977 | Sivilstand: ug | Feragen, Jens Ebrehartsen (I00433)
|
| 1978 | Sivilstand: ug | Sorken, Bernt Andersen (I00434)
|
| 1979 | Sivilstand: ug | Myre, Barbro Estensdatter (I00435)
|
| 1980 | Sivilstand: ug | Skott, Kari Pedersdatter (I00436)
|
| 1981 | Sivilstand: ug | Aspaas, Rasmus Kristoffersen (I00437)
|
| 1982 | Sivilstand: ug | Vongraven, Anders Andersen (I00438)
|
| 1983 | Sivilstand: ug | Tyvold, Peder Pedersen (I00439)
|
| 1984 | Sivilstand: ug | Aas, Karen Marie Pedersdatter (I00445)
|
| 1985 | Sivilstand: ug | Sæther, Christen Torgersen (I00446)
|
| 1986 | Sivilstand: ug | Sæther, Trond Torgersen (I00447)
|
| 1987 | Sivilstand: ug | Haugen, Lars Nilsen (I00454)
|
| 1988 | Sivilstand: ug | Løkken, Ingeborg Jonsdatter (I00455)
|
| 1989 | Sivilstand: ug | Haanæs, Peder Mikkelsen (I00457)
|
| 1990 | Sivilstand: ug | Borgen, Ole M. (I00458)
|
| 1991 | Sivilstand: ug | Graadal, Ingeborg Pedersdatter (I00462)
|
| 1992 | Sivilstand: ug | Aas, Lauritz Adamsen (I00463)
|
| 1993 | Sivilstand: ug | Vold, Ernst Johannesen (I00464)
|
| 1994 | Sivilstand: ug | Mølner, John Johnsen (I00465)
|
| 1995 | Sivilstand: ug | Brynhildsvold, Oliver Chistensen (I00466)
|
| 1996 | Sivilstand: ug | Riset, Torberg Torbergsen (I00468)
|
| 1997 | Sivilstand: ug | Sæther (Bakken), Tobias Tobiassen (I00329)
|
| 1998 | Sivilstand: ug | Nilssen, Marit (I00330)
|
| 1999 | Sivilstand: ug | Feragen, Johannes Olsen (I00331)
|
| 2000 | Sivilstand: ug | Sjøvold, Anders Johannesen (I00332)
|
