Utvandring fra Røros
Personlister
Notater
Treff 2,001 til 2,050 av 2,518
| # | Notater | Linket til |
|---|---|---|
| 2001 | Sivilstand: ug | Vigen, Johanna Trondsdatter (I00334)
|
| 2002 | Sivilstand: ug | Sorken, Peter Andersen (I00338)
|
| 2003 | Sivilstand: ug | Mølner, Claus Johnsen (I00344)
|
| 2004 | Sivilstand: ug | Mølner, Elisabeth Clausdatter (I00345)
|
| 2005 | Sivilstand: ug | Røstad, Karen R. (I00347)
|
| 2006 | Sivilstand: ug | Saxtrøen (Nordbrekken), Lars Kaspersen (I00359)
|
| 2007 | Sivilstand: ug | Hoel, Johanna (I00360)
|
| 2008 | Sivilstand: ug | Nilsgaard, Hans Henningsen (I00361)
|
| 2009 | Sivilstand: ug | Sorken, Anne Marie (Marit) (I00362)
|
| 2010 | Sivilstand: ug | Ødegaard, Henrik Henriksen (I00366)
|
| 2011 | Sivilstand: ug | Schwartz, Petronella Hansdatter (I00369)
|
| 2012 | Sivilstand: ug | Kuraas, Jon Olsen (I00375)
|
| 2013 | Sivilstand: ug | Thønset, Anne Magrete Olsdatter (I00377)
|
| 2014 | Sivilstand: ug | Løkken, Jon Jonsen (I00378)
|
| 2015 | Sivilstand: ug | Borgos, Kasper Kaspersen (I00379)
|
| 2016 | Sivilstand: ug | Valseth, Hans Morten Clausen (I00469)
|
| 2017 | Sivilstand: ug | Valseth, Anders Clausen (I00470)
|
| 2018 | Sivilstand: ug | Klokkervold, Ellend Nilsen (I00471)
|
| 2019 | Sivilstand: ug | Storbækken, Anna Simensdatter (I00473)
|
| 2020 | Sivilstand: ug | Hamilton, Othilie Alexandersdatter (I00474)
|
| 2021 | Sivilstand: ug | Holden, Ella (I00475)
|
| 2022 | Sivilstand: ug | Hamilton, August Alexandersen (I00476)
|
| 2023 | Sivilstand: ug | Kroken, Elisabet Olsdatter (I00477)
|
| 2024 | Sivilstand: ug | Feragen, Anders Olsen (I00480)
|
| 2025 | Sivilstand: ug | Lien, David Svendsen (I00481)
|
| 2026 | Sivilstand: ug | Lien, Christen Svendsen (I00482)
|
| 2027 | Sivilstand: ug | Skott, Ingebrigt Andersen (I00483)
|
| 2028 | Sivilstand: ug | (Valseth) Grubben, Brynhild Johnsdatter (I00484)
|
| 2029 | Sivilstand: ug | Elgaadal, Berit Kjerstine Henningsdatter (I00486)
|
| 2030 | Sivilstand: ug | Moen, Anders Andersen (I00487)
|
| 2031 | Sivilstand: ug | Dahlen, Sigrid Jensdatter (I00488)
|
| 2032 | Sivilstand: ug | Sundset, Ivarna Kaspara (I00489)
|
| 2033 | Sivilstand: ug | Ryen, Martin Lauritzen (I00490)
|
| 2034 | Sivilstand: ug | Aasen, Henrik Thomas Hansen (I00491)
|
| 2035 | Sivilstand: ug | Lien, Anders Svendsen (I00492)
|
| 2036 | Sivilstand: ug | Garmaker, Peter Andreas Johnsen (I00493)
|
| 2037 | Sivilstand: ug | Valset, Klaus Klausen (I00494)
|
| 2038 | Sivilstand: ug | Strømmevold (Brorvold), Faste Hansen (I00495)
|
| 2039 | Sivilstand: ug | Nergaard, Ole Iversen (I00496)
|
| 2040 | Sivilstand: ug | Hitterdal, Edvard Estensen (I00497)
|
| 2041 | Sivilstand: ug | Valdal, Inga Olsdatter (I00498)
|
| 2042 | Sivilstand: ug | Mølner, Johannes Johannesen (I00500)
|
| 2043 | Sivilstand: ug | Mølner, Karen Johannesdatter (I00501)
|
| 2044 | Sivilstand: ug | Korssjøen, Hans Hansen (I00506)
|
| 2045 | Sivilstand: ug | Haugsbak, Ole Andreas Olsen (I00507)
|
| 2046 | Sivilstand: ug | Olsen, Sofie (I00381)
|
| 2047 | Sivilstand: ug | Skancke, Anne Nilsdatter (I00382)
|
| 2048 | Sivilstand: ug | Ødegaard, Elen Marie Henriksdatter (I00383)
|
| 2049 | Sivilstand: ug | Sorken, Ole Andersen (I00386)
|
| 2050 | Sivilstand: ug | Brorvold, Ole Fastesen (I00387)
|
