Utvandring fra Røros
Personlister
Notater
Treff 501 til 550 av 2,518
| # | Notater | Linket til |
|---|---|---|
| 501 | Familiestilling: Kone | Kant, Anne Margrete Mortensdatter (I00449)
|
| 502 | Familiestilling: Kone | Riset, Sofie Kristine Torbergsdatter (I00460)
|
| 503 | Familiestilling: Kone | Mølner, Petra (I00467)
|
| 504 | Familiestilling: kone | Opdal, Petronille Larsdatter (I00014)
|
| 505 | Familiestilling: kone | Røkbuvold, Berit Johannesdatter (I00025)
|
| 506 | Familiestilling: kone | Bygmester, Petronille Olsdatter (I00030)
|
| 507 | Familiestilling: kone | Feragen, Anne Svendsdatter (I00059)
|
| 508 | Familiestilling: kone | Garmager, Eva Axelsdatter (I00064)
|
| 509 | Familiestilling: kone | Haanæs, Anne Pedersdatter (I00074)
|
| 510 | Familiestilling: kone | Kojan, Marit Andersdatter (I00082)
|
| 511 | Familiestilling: kone | Haugen, Lucia Olsdatter (I00084)
|
| 512 | Familiestilling: kone | Jempt, Kerstin Axelsdatter (I00087)
|
| 513 | Familiestilling: kone | Røragen, Kari Pedersdt (I00102)
|
| 514 | Familiestilling: Kone | Kuraas (Vigen), Marit Larsdatter (I00126)
|
| 515 | Familiestilling: Kone | Henningsgaard, Lisbeth Andersdatter (I00129)
|
| 516 | Familiestilling: Kone | Jemtvold, Ane Marie Nilsdatter (I00131)
|
| 517 | Familiestilling: Kone | Sjøvold, Anne Lisbeth Abrahamsdatter (I00137)
|
| 518 | Familiestilling: Kone | Skodt, Lusie Pedersdatter (I00139)
|
| 519 | Familiestilling: Kone | Skodt, Ane Sophie Pedersdatter (I00142)
|
| 520 | Familiestilling: Kone | Harsjøen, Berit Johannesdatter (I00153)
|
| 521 | Familiestilling: kone* | Tamnes, Lisbet Jokumsdatter (I00038)
|
| 522 | Familiestilling: kvinne | Nilsbakken, Ingeborg Olsdt (I00046)
|
| 523 | Familiestilling: kvinne | Haugen, Lisbet Maria Hansdatter (I00047)
|
| 524 | Familiestilling: kvinne | Tamnes, Kersti Jocumsdatter (I00078)
|
| 525 | Familiestilling: kvinne | Sevatdal, Elisabeth Sophie Johnsdatter (I00079)
|
| 526 | Familiestilling: kvinne | Knoph, Kirsten Hansdatter (I00091)
|
| 527 | Familiestilling: kvinne | Laulo, Johanna Johnsdatter (I00092)
|
| 528 | Familiestilling: kvinne | Haugen, Anne Margrethe Johnsdatter (I00093)
|
| 529 | Familiestilling: kvinne | Langen, Anne Bentzdatter (I00094)
|
| 530 | Familiestilling: kvinne | Langen, Kari Eriksdatter (I00097)
|
| 531 | Familiestilling: kvinne | Sommer, Gjertrud Clausdtr. (I00098)
|
| 532 | Familiestilling: mann | Hitterdal, Lars Larsen (I00760)
|
| 533 | Familiestilling: mann | Feragen, John Olsen (I00080)
|
| 534 | Familiestilling: mann | Langen, Arne Olsen (I00081)
|
| 535 | Familiestilling: mann | Kuraas, Anders Larsen (I00083)
|
| 536 | Familiestilling: mann | Dille, Peder Abrehansen (I00086)
|
| 537 | Familiestilling: mann | Knoph, Hans Hansen (I00090)
|
| 538 | Familiestilling: mann | Nielsen, Simon (I00095)
|
| 539 | Familiestilling: mann | Sylplads, Ingeborg Anna Mikkelsdatter (I00096)
|
| 540 | Familiestilling: mann | Hitterdal, Lars Berntsen (I00099)
|
| 541 | Familiestilling: mann | Bukvold, Morten Olsen (I00101)
|
| 542 | Familiestilling: mann | Kjelsberg, Niels Olsen (I00107)
|
| 543 | Familiestilling: mann | Dahl, Anders Andersen (I00108)
|
| 544 | Familiestilling: mann | Hartsjøen, Hans Johannesen (I00109)
|
| 545 | Familiestilling: mann | Hitterdal (Belgmager), Ellen Hansen (I00110)
|
| 546 | Familiestilling: mann | Grøntved, Jørgen Christoffersen (I00007)
|
| 547 | Familiestilling: mann | Berget (Tolgen), Ingebrigt Olsen (I00013)
|
| 548 | Familiestilling: mann | Bye, Ole (I00029)
|
| 549 | Familiestilling: mann | Bekos, Ole Johnsen (I00037)
|
| 550 | Familiestilling: mann | Buk, Christen Olsen (I00041)
|
