Utvandring fra Røros
Personlister
Notater
Treff 551 til 600 av 2,518
| # | Notater | Linket til |
|---|---|---|
| 551 | Familiestilling: mann | Langen, Anders Olsen (I00042)
|
| 552 | Familiestilling: mann | Brynhildsvold, Claus Clausen (I00044)
|
| 553 | Familiestilling: mann | Haugen, Knut Johansen (I00045)
|
| 554 | Familiestilling: mann | Langen, Mikel Larsen (I00048)
|
| 555 | Familiestilling: mann | Kjelsberg, Morten Olsen (I00049)
|
| 556 | Familiestilling: mann | Gullikstad, Peder Haraldsen (I00050)
|
| 557 | Familiestilling: mann | Lien, Hans Johansen (I00051)
|
| 558 | Familiestilling: mann | Sylplads, Niels Mickelsen (I00053)
|
| 559 | Familiestilling: mann | Svartvig, Anders Henriksen (I00055)
|
| 560 | Familiestilling: mann | Svartvig, Jacob Henriksen (I00056)
|
| 561 | Familiestilling: mann | Fin, Niels Thomassen (I00072)
|
| 562 | Familiestilling: mann | Tronsmed, Mathias Tørresen (I00073)
|
| 563 | Familiestilling: mann | Bækos, Jocum Adamsen (I00076)
|
| 564 | Familiestilling: Moder | Bakken, Lorentze Johnsdatter (I00376)
|
| 565 | Familiestilling: mor | Skott, Elen Pederdatter (I00002)
|
| 566 | Familiestilling: mor | Feragen, Berit Lusia Larsdatter (I00009)
|
| 567 | Familiestilling: mor | Grande, Karen Ellensdatter (I00060)
|
| 568 | Familiestilling: pige | Evavold, Johanna Pedersdatter (I00006)
|
| 569 | Familiestilling: pige | Aaberg, Inger Olea Pedersdatter (I00017)
|
| 570 | Familiestilling: pige | Strømmevold, Sigrid Andersdatter (I00018)
|
| 571 | Familiestilling: pige | Skancke, Johanna Olsdatter (I00036)
|
| 572 | Familiestilling: pige | Indset, Anne Margrethe Thomasdatter (I00039)
|
| 573 | Familiestilling: pige | Dahlen, Ellen Tørrresdatter (I00040)
|
| 574 | Familiestilling: pige | Svartvig, Gjertrud Henriksdatter (I00057)
|
| 575 | Familiestilling: Pige | Galaaen, Gunhild Maria Rasmusdatter (I00207)
|
| 576 | Familiestilling: Pige | Sund, Dordi Nilsdatter (I00216)
|
| 577 | Familiestilling: Pige | Mølner, Maren Kjerstine Clausdatter (I00253)
|
| 578 | Familiestilling: Pige | Kuraas, Gjertrud Sophia Larsdatter (I00259)
|
| 579 | Familiestilling: Pige | Olsen, Sofie (I00381)
|
| 580 | Familiestilling: Pige | Skancke, Anne Nilsdatter (I00382)
|
| 581 | Familiestilling: Pige | Ødegaard, Elen Marie Henriksdatter (I00383)
|
| 582 | Familiestilling: Pige | Pedersen, Marie (I00388)
|
| 583 | Familiestilling: Pige | Løkken, Lisbeth Johnsdatter (I00276)
|
| 584 | Familiestilling: Pige | Feragen, Gjertrud Andersdatter (I00278)
|
| 585 | Familiestilling: Pige | Almaas, Berit (I00289)
|
| 586 | Familiestilling: Pige | Moen, Marit E. (I00290)
|
| 587 | Familiestilling: Pige | Løberg, Johanna Ingebrigtsdatter (I00295)
|
| 588 | Familiestilling: Søn | Hitterdal, Kasper Larsen (I00279)
|
| 589 | Familiestilling: Søn | Henningsgaard, Anders Johannesen (I00302)
|
| 590 | Familiestilling: Søn | Nypladsen, Iver Larsen (I00308)
|
| 591 | Familiestilling: Søn | Elgaaen, Ole Iver Jørgensen (I00393)
|
| 592 | Familiestilling: Søn | Sorken, Peter Andersen (I00338)
|
| 593 | Familiestilling: Søn | Sorken, Anders Andersen (I00341)
|
| 594 | Familiestilling: Søn | Sorken, Jakob Rasmusen (I00343)
|
| 595 | Familiestilling: Søn | Andersen, Poul Sverre Ferdinansen (I00357)
|
| 596 | Familiestilling: Søn | Jemtvold, Andreas (I00364)
|
| 597 | Familiestilling: Søn | Jemtvold, Peder (I00365)
|
| 598 | Familiestilling: Søn | Saxgaard (Tømmerdal), John Hansen (I00368)
|
| 599 | Familiestilling: Søn | Bjørgaard, Johan Sigvart Johnsen (I00372)
|
| 600 | Familiestilling: Søn | Bjørgaard, Oskar Johnsen (I00374)
|
