Utvandring fra Røros
Personlister
Røros, Sør-Trøndelag, Norge
Notater:
Aursunden
Fødsel
Treff 1 til 50 av 445
Dåp
Treff 1 til 38 av 38
Død
Treff 1 til 50 av 130
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Aug 1869 | I00579 | |
| 2 | I00415 |
Bolig
Treff 1 til 50 av 579
Emigrasjon
Treff 1 til 30 av 30
Ekteskap
Treff 1 til 50 av 136
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 11 Jul 1824 | F0129 |
| 2 | / | 22 Apr 1881 | F0240 |
| 3 | Aaberg / Olsdatter | 31 Okt 1819 | F0026 |
| 4 | Aahs / Røgbuvold | 18 Jun 1899 | F0616 |
| 5 | Aasen / Tønset | 22 Nov 1869 | F0608 |
| 6 | Andersen / Andersen | 6 Mai 1879 | F0219 |
| 7 | Aspaas / Høsøien | 19 Sep 1886 | F0417 |
| 8 | Aspaas / Salvesen | 22 Jan 1927 | F0419 |
| 9 | Aspaas / Selbyg | 6 Mai 1870 | F0607 |
| 10 | Bakken / Haugen | 31 Mar 1847 | F0331 |
| 11 | Bekos / Evavold | 14 Jul 1797 | F0055 |
| 12 | Bekos / Haugen (Myrmoe) | 29 Jun 1844 | F0656 |
| 13 | Bekos / Tamnes | 27 Feb 1853 | F0056 |
| 14 | Belgmager / Smed | 11 Jun 1815 | F0237 |
| 15 | Berget (Tolgen) / Opdal | 7 Mar 1852 | F0021 |
| 16 | Bjørgaard / Korsjøen | 26 Sep 1858 | F0232 |
| 17 | Bonde / Bendz | 20 Apr 1872 | F0642 |
| 18 | Borgos / Feragen | 7 Des 1845 | F0636 |
| 19 | Borgos / Saxgaard | 5 Okt 1860 | F0659 |
| 20 | Buck / Spende | 16 Jul 1864 | F0031 |
| 21 | Buk (Tamnes) / Tamnes (Smed) | 13 Jul 1817 | F0057 |
| 22 | Bukvold / Moen | 1 Mai 1825 | F0652 |
| 23 | Dahl / Borchgrevink | 5 Jun 1879 | F0640 |
| 24 | Dalen (Nordvig) / Dalen | 16 Okt 1869 | F0622 |
| 25 | Dille / Jempt | 21 Mai 1841 | F0140 |
| 26 | Elgaaen / Femundshytten | 26 Mar 1876 | F0266 |
| 27 | Elgaaen / Valdal | 31 Mar 1889 | F0610 |
| 28 | Elven / Skancke | 3 Okt 1879 | F0387 |
| 29 | Feragen / Borgos | 11 Apr 1831 | F0132 |
| 30 | Feragen / Harsjøen | 6 Jun 1880 | F0328 |
| 31 | Feragen / Koch | 08 mai 1791 | F0075 |
| 32 | Feragen / Kurås | 13 Jul 1851 | F0172 |
| 33 | Feragen / Nordvik | 28 Sep 1876 | F0184 |
| 34 | Feragen / Ødegård | 12 Mar 1911 | F0327 |
| 35 | Funesdal / Feragen | 21 Mar 1881 | F0180 |
| 36 | Galaaen / Dalsløkken | 31 Mar 1871 | F0673 |
| 37 | Galaaen / Kragset | 19 Sep 1879 | F0215 |
| 38 | Garmager / Bjørgen | 11 Apr 1925 | F0425 |
| 39 | Garmager / Strømmevold | 4 Okt 1920 | F0361 |
| 40 | Garmager (Wangen) / Nyplads | 4 Nov 1843 | F0644 |
| 41 | Garmaker / Aalen | 29 Sep 1871 | F0619 |
| 42 | Graadal / Jensvold | 12 Jun 1831 | F0649 |
| 43 | Grue / Korsjøen | 13 Jun 1845 | F0112 |
| 44 | Grønn / Lie | 5 Nov 1875 | F0271 |
| 45 | Guldahl / Korsjøen | 3 Jun 1860 | F0446 |
| 46 | Haanæs (Evavold) / Strømshoved | 2 Apr 1880 | F0589 |
| 47 | Haavien / Kverneng (Bonde) | 23 Jun 1841 | F0149 |
| 48 | Harsjøen / Røragen | 04 okt 1829 | F0190 |
| 49 | Harsjøen / Ødegaard | 16 Mar 1867 | F0651 |
| 50 | Haugen / Tønset | 6 Mai 1842 | F0668 |
