Utvandring fra Røros
Personlister
Søkeresultat
Treff 1 til 44 av 44 for Fornavn starter med JOHANNE
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakken, Johanne Pedersdatter | I00167 | f. 1 Okt 1858 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 2 | Bonde, Johannes Ellendsen | I01746 | f. 1846 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 3 | Børresen (Saxvold), Johannes | I00161 | f. 12 Jan 1847 | Ålen, Sør-Trøndelag, Norge |
| 4 | Feragen, Johannes Andersen | I00426 | f. 29 Jan 1873 | Tydal, Sør-Trøndelag, Norge |
| 5 | Feragen, Johannes Olsen | I00331 | f. 17 Apr 1864 | Kaspergården, Feragen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 6 | Haakegaard, Johannes Andersen | I01270 | f. 22 Nov 1831 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 7 | Harsjøen, Johannes Ernstsen | I00813 | f. 1790 | Harsjøen Nordre, Hitterdalen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 8 | Harsjøen, Johannes Johannesen | I01761 | f. 6 Des 1839 | Harsjøen Nordre, Hitterdalen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 9 | Harsjøen, Johannes Johannesen | I01862 | f. 1877 | Minnesota, USA |
| 10 | Hartsjøen, Johanne Trondsdatter | I00175 | f. 3 Nov 1838 | Harsjøen Nordre, Hitterdalen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 11 | Hartze, Johannes | I01176 | ||
| 12 | Haugen, Johanne Johnsdatter | I01645 | f. 1831 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 13 | Henningsgaard, Johannes Andersen | I00300 | f. 27 Mai 1848 | Vauldalen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 14 | Henningsgaard, Johannes Andersen | I01721 | f. 11 Mar 1877 | Ljusnedal, Härjedalen, Sverige |
| 15 | Henningsgard, Johannes Johnsen | I00147 | f. 17 Nov 1865 | |
| 16 | Herchedal, Johanne Ellendsdatter | I00231 | f. 27 Nov 1865 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 17 | Herchedal, Johannes (John) Ellendsen | I00234 | f. 25 Jun 1876 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 18 | Hitterdal, Johannes Olsen | I00156 | f. 3 Sep 1861 | Kaspervollen, Hitterdalen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 19 | Høsøien, Johanne Johannesdatter | I00184 | f. 6 Jun 1841 | Høsøya, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 20 | Høsøien, Johannes Thomassen | I00575 | ||
| 21 | Jamtvold, Johannes Andreassen | I00298 | f. 17 Sep 1850 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 22 | Johnsdatter, Johanne Marie | I00578 | f. 1811 | |
| 23 | Kokvold, Johanne Eriksdatter | I01305 | f. 1852 | Kokkvollen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 24 | Kuraas, Johannes Larsen | I00163 | f. 25 Apr 1852 | Kurråsen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 25 | Langen, Johannes Oliversen | I00560 | f. 11 Feb 1886 | Langen, Hådalen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 26 | Lien, Johanne Jensdatter | I01223 | f. 1793 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 27 | Lillebo, Johannes Johnsen | I01337 | f. 31 Mar 1839 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 28 | Løkken, Johannes Olsen | I00456 | f. 10 Mar 1880 | |
| 29 | Moe, Johannes Abrahams. | I00150 | f. 1842 | |
| 30 | Mølner, Johannes Johannesen | I00500 | f. 1882 | |
| 31 | Nyhuus (Qvernmoen?Røe), Johanne Amundsdatter Røe) | I01051 | f. 26 Jan 1847 | Vingelen, Tolga, Hedmark, Norge |
| 32 | Nyplads, Johannes Johnsen | I00410 | f. 31 Jan 1868 | Nyplassen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 33 | Røragen, Johannes Johannesen | I00066 | f. 1 Jul 1838 | |
| 34 | Røragen, Johannes Pedersen | I00063 | f. 10 Jan 1805 | Røragen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 35 | Sjøvold, Johannes Johannesen | I00414 | f. 8 Mai 1869 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 36 | Sjøvold, Johannes Olsen | I01038 | f. 31 Mai 1826 | |
| 37 | Spel, Johannes Ellendsen | I00945 | f. 18 Jun 1816 | Torpet, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 38 | Strømmevold, Johannes Iversen | I01076 | f. 15 Okt 1865 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 39 | Thorsvold, Johannes Pedersen | I00124 | f. 28 Jan 1848 | Brekken, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 40 | Tønset, Johanne Margrethe Johannesdatter | I00536 | f. 12 Des 1900 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 41 | Tønset, Johannes Iversen | I01128 | f. 1876 | |
| 42 | Vigen, Johanne Johansdatter | I01731 | f. 11 Okt 1837 | Vika, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 43 | Vold, Johannes Jensen | I01049 | f. 31 Aug 1828 | Nyplassen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 44 | Ødegaard, Johannes Johnsen | I01783 | f. 30 Apr 1820 | Hitterdalen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |




