Utvandring fra
Hitra og Frøya
Dolm Kirke, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge
Dåp
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Okt 1866 | I00710 | |
| 2 | 9 Apr 1875 | I02020 | |
| 3 | 6 Des 1835 | I02134 | |
| 4 | 18 Jan 1852 | I02082 | |
| 5 | 28 Aug 1870 | I01864 | |
| 6 | 30 Jun 1895 | I01550 | |
| 7 | 10 Okt 1847 | I01863 | |
| 8 | 9 Okt 1890 | I01813 | |
| 9 | 28 Okt 1866 | I00334 | |
| 10 | 26 Mar 1843 | I02006 | |
| 11 | 9 Mar 1845 | I02133 | |
| 12 | 27 Des 1878 | I00828 | |
| 13 | 24 Jul 1884 | I01201 |
Ekteskap
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / Estensdatter | 20 Jun 1878 | F0141 |
| 2 | Antonsen Vassæther Ovadal / Nilsdatter | 29 Des 1892 | F0136 |
| 3 | Olsen Øien / Bentsdatter Bremvåg | 2 Apr 1866 | F0172 |
