Utvandring fra
Hitra og Frøya
Ulvan, Ulvøya, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Okt 1849 | I02123 | |
| 2 | 4 Apr 1842 | I02103 | |
| 3 | 12 Mai 1852 | I02124 | |
| 4 | 20 Sep 1884 | I01172 | |
| 5 | 9 Jul 1879 | I02127 | |
| 6 | 19 Sep 1876 | I02126 | |
| 7 | 26 Feb 1875 | I02125 | |
| 8 | 21 Nov 1881 | I00853 | |
| 9 | 5 Feb 1874 | I01844 | |
| 10 | 20 Feb 1828 | I01956 | |
| 11 | 30 Nov 1911 | I02131 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Des 1926 | I02128 | |
| 2 | 26 Jun 1881 | I02123 | |
| 3 | 7 Jul 1907 | I02124 | |
| 4 | 28 Jun 1874 | I02104 | |
| 5 | 8 Feb 1955 | I02126 |
