Utvandring fra
Hitra og Frøya
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 77 for Fornavn starter med ANNA OG Tre lik Sør-Fosen
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Anna | I00442 | f. 1874 | |
| 2 | Andersen, Anna | I00909 | f. 1880 | |
| 3 | Anderskog, Anna | I00777 | f. 1869 | |
| 4 | Anderssen, Anna | I00067 | f. 1852 | |
| 5 | Andreasdatter, Anna | I00005 | f. 1839 | Lærdal, Sogn of Fjordane, Norge |
| 6 | Andreassen, Anna | I00754 | f. 1863 | |
| 7 | Antonsdatter, Anna Jørgine | I01978 | f. 17 Jul 1883 | Jevika, Ansnes, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 8 | Antonsdatter Eidsvaag, Anna Pauline | I00209 | f. 31 Okt 1864 | Store Eidsvåg, Fillan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 9 | Antonsdatter Storvik, Anna Lovise | I01789 | f. 14 Apr 1881 | Storvika, Tranvikan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 10 | Arntsen, Anna | I01048 | f. 1886 | |
| 11 | Aune-Tvervaag, Anna | I01753 | f. 1896 | |
| 12 | Bentsdatter Bremvåg, Anna Kristine | I02134 | f. 25 Okt 1835 | Bremvåg, Dolmøya, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 13 | Berge, Anna Kr. | I01137 | f. 1885 | |
| 14 | Bonenget, Anna O. | I01458 | f. 1890 | |
| 15 | Borge, Anna M. Edvardsen | I01410 | f. 1887 | |
| 16 | Brevik, Anna N. K. | I01260 | f. 1883 | |
| 17 | Christiansen, Anna Ulrikke | I00402 | f. 1866 | |
| 18 | Christoffersen, Anna | I00554 | f. 1860 | |
| 19 | Draxnæs, Anna J. | I00709 | f. 1875 | |
| 20 | Dyrø, Anna | I00794 | f. 1881 | |
| 21 | Edvardsen, Anna | I01134 | f. 1881 | |
| 22 | Eilertsdatter, Anna Ovedie | I01815 | f. 9 Jun 1888 | Grindfaret, Ansnes, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 23 | Elgstad, Anna Andreassen | I00340 | f. 1861 | |
| 24 | Ellevson, Anna Mathea | I02111 | f. 1 Okt 1887 | Belmont Township, Minnesota, USA |
| 25 | Enoksdatter, Anna Jensine | I00309 | f. 1 Jan 1866 | |
| 26 | Fauskland, Anna | I00010 | f. 1818 | |
| 27 | Fredriksen, Anna | I01375 | f. 1888 | |
| 28 | Froan, Anna | I00088 | f. 1869 | |
| 29 | Gabrielsdatter Ulvaag, Anna Oline | I01324 | f. 1889 | |
| 30 | Hansdatter, Anna Margaret | I01962 | f. 2 Apr 1890 | Svebakken, Leksvik, Nord-Trøndelag, Norge |
| 31 | Hansdatter Gjevik, Anna Henrikke | I01906 | f. 21 Des 1886 | Jevika, Ansnes, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 32 | Hansdatter Svebak, Anna Margrethe | I02029 | f. 2 Apr 1890 | Svebakken, Leksvik, Nord-Trøndelag, Norge |
| 33 | Henriksdatter, Anna Caroline | I01836 | f. 26 Feb 1854 | Budal, Tranvikan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 34 | Holm, Anna Jensine | I01606 | f. 1889 | |
| 35 | Huseby, Anna Helene | I00948 | f. 1868 | |
| 36 | Høidhammer, Anna | I00855 | f. 1879 | |
| 37 | Isaksdatter Ansnes, Anna Pauline | I01864 | f. 28 Jun 1870 | Ansnes, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 38 | Iversen, Anna | I00680 | f. 1867 | |
| 39 | Jacobsdatter Akseth, Anna Eline | I02090 | f. 21 Sep 1870 | Akset, Fjellværsøya, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 40 | Johansdatter, Anna Johanna "Johanna" | I01959 | f. 30 Mar 1858 | Nordsætra, Fjellværsøya, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 41 | Johansen, Anna | I01013 | f. 1875 | |
| 42 | Johansen, Anna | I01566 | f. 1894 | |
| 43 | Johansen, Anna Louise | I01985 | f. 20 Okt 1918 | Codell, Kansas, USA |
| 44 | Johansen, Anna Marie | I01121 | f. 1880 | |
| 45 | Julsen, Anna Chr. | I00556 | f. 1870 | |
| 46 | Kjønø, Anna E. | I00436 | f. 1878 | |
| 47 | Kristiansen, Anna Lovise | I01657 | f. 1893 | |
| 48 | Kristoffersdatter, Anna Jørgine "J�rgine" | I01935 | f. 30 Apr 1844 | Breivika, Fjellværsøya, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 49 | Kristoffersen, Anna Berntine | I01402 | f. 22 Sep 1891 | Grindfaret, Ansnes, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 50 | Langø, Anna Johansen | I00751 | f. 1872 |




