Utvandring fra
Hitra og Frøya
Søkeresultat
Treff 1 til 25 av 25 for Fornavn starter med ANNE OG Tre lik Sør-Fosen
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abrahamsdatter Gjevik, Anne Berntine | I01834 | f. 9 Sep 1851 | Jevika, Ansnes, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 2 | Abrahamsdatter Nordbotn, Anne Albertine | I01837 | f. 11 Jan 1876 | Nordbotn, Fjellværsøya, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 3 | Ansnes, Anne | I01910 | f. 22 Mar 1915 | Gåsvollan, Ansnes, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 4 | Arntsen, Anne Nikoline | I01715 | f. 1905 | |
| 5 | Dragnes, Anne W. | I00476 | f. 1868 | |
| 6 | Ellevsdatter, Anne Maria | I02105 | f. 2 Aug 1821 | Helsøya, Kvenvær, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 7 | Estensdatter Ulvåg, Anne Marie | I01808 | f. 1817 | Ulvvågan, Tranvikan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 8 | Estensdatter Ulvåg, Anne Marie | I01771 | f. 1817 | Ulvvågan, Tranvikan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 9 | Evensdatter, Anne Pauline | I02053 | f. 3 Jun 1858 | Gåsvollan, Ansnes, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 10 | Evensdatter Ansnes, Anne Pauline | I01958 | f. 3 Jun 1858 | Gåsvollan, Ansnes, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 11 | Hansdatter Myhre, Anne Martha | I02039 | f. Ca 1848 | Myra (Fjellværsøya), Fjellværsøya, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 12 | Israelsdatter, Anne Martha | I01868 | f. 7 Feb 1825 | Oksbåsen, Storfosna, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge |
| 13 | Johansen, Anne | I00551 | f. 1864 | |
| 14 | Karlsen, Anne P. | I01416 | f. 1893 | |
| 15 | Klubben, Anne | I00942 | f. 1900 | |
| 16 | Kristoffersen, Anne Kristine "Kristine" | I01879 | f. 23 Apr 1916 | Myra (Ansnes), Ansnes, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 17 | Løkke, Anne | I00298 | f. 1867 | |
| 18 | Nilsdatter, Anne Dorthea | I02089 | f. 5 Aug 1829 | Ytterøy, Nord-Trøndelag, Norge |
| 19 | Næss, Anne Pauline | I00426 | f. 1865 | |
| 20 | Qvam, Anne | I00459 | f. 1879 | |
| 21 | Qvam, Anne Olsdtr. | I00482 | f. 1826 | |
| 22 | Stenvik, Anne Martha | I01855 | f. 14 Aug 1908 | Steinvika, Frøya, Sør-Trøndelag, Norge |
| 23 | Strand, Anne Olsen | I00406 | f. 1857 | |
| 24 | Udseth, Anne Johanne | I01997 | f. 1860 | |
| 25 | Ulset, Anne | I00003 | f. 1863 |




