Utvandring fra
Hitra og Frøya
Søkeresultat
Treff 1 til 25 av 25 for Fornavn starter med INGEBORG OG Tre lik Sør-Fosen
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agervig, Ingeborganna | I00020 | f. 1819 | |
| 2 | Antonsdatter, Ingeborg Karoline | I00852 | f. 1 Apr 1877 | Nausthauan, Ansnes, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 3 | Athammer, Ingeborg Othilie | I01506 | f. 1888 | |
| 4 | Christiansen, Ingeborg | I00335 | f. 1865 | |
| 5 | Dyrø, Ingeborg K. Kristiansen | I01460 | f. 1888 | |
| 6 | Gjertvig, Ingeborg | I00355 | f. 1817 | |
| 7 | Haltøft, Ingeborg Iverta | I01119 | f. 1877 | |
| 8 | Hammer, Ingeborg | I00343 | f. 1862 | |
| 9 | Jektvik, Ingeborg Jørgine | I01977 | f. 19 Jun 1926 | Jektvika Øvre, Ansnes, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 10 | Jensdatter Eide, Ingeborg Anna | I01954 | f. 6 Feb 1829 | Eid, Fillan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 11 | Johannessen, Ingeborg | I00469 | f. 1864 | |
| 12 | Johansdatter, Ingeborg | I00598 | f. 1871 | |
| 13 | Johanssen, Ingeborg | I00190 | f. 1855 | |
| 14 | Jørgensen, Ingeborg | I01586 | f. 1870 | |
| 15 | Koholmen, Ingeborg M. Johannesd. | I01232 | f. 1878 | |
| 16 | Markussen Maaø, Ingeborg | I00310 | f. 1862 | |
| 17 | Mikalsen, Ingeborg | I00337 | f. 1846 | |
| 18 | Osmundsvåg, Ingeborg | I00740 | f. 1873 | |
| 19 | Pedersdatter Brå, Ingeborg Gurine | I01944 | ||
| 20 | Pettersdatter, Ingeborg | I01825 | f. 8 Feb 1852 | Halsan, Ansnes, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 21 | Pettersdatter, Ingeborg | I02003 | f. 8 Feb 1852 | Halsan, Ansnes, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 22 | Pettersen, Ingeborg | I01561 | f. 1891 | |
| 23 | Qwam, Ingeborg Anna Ulrikka | I01602 | f. 1873 | |
| 24 | Sæther, Ingeborg | I00478 | f. 1854 | |
| 25 | Vede, Ingeborg | I00588 | f. 1868 |




