Utvandring fra
Hitra og Frøya
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 79 for Etternavn lik JOHANSEN OG Tre lik Sør-Fosen
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johansen, Adolf Martin | I00928 | f. 1878 | |
| 2 | Johansen, Albert Axel | I00805 | f. 1880 | |
| 3 | Johansen, Albert Melvin | I01981 | f. 15 Jun 1907 | Saline Twp, Ellis, Kansas, United States |
| 4 | Johansen, Alfred Elinus | I01980 | f. 19 Nov 1881 | Canby, Minnesota, USA |
| 5 | Johansen, Andreas | I00181 | f. 1866 | |
| 6 | Johansen, Ane | I00118 | f. 1866 | |
| 7 | Johansen, Anna | I01013 | f. 1875 | |
| 8 | Johansen, Anna | I01566 | f. 1894 | |
| 9 | Johansen, Anna Louise | I01985 | f. 20 Okt 1918 | Codell, Kansas, USA |
| 10 | Johansen, Anna Marie | I01121 | f. 1880 | |
| 11 | Johansen, Anne | I00551 | f. 1864 | |
| 12 | Johansen, Anton | I02085 | f. 17 Jul 1868 | Stokkemo, Stjørdal, Nord-Trøndelag, Norge |
| 13 | Johansen, Anton Marius | I01593 | f. 1892 | |
| 14 | Johansen, Anton Nidolf | I01266 | f. 1885 | |
| 15 | Johansen, Beret | I00276 | f. 1866 | |
| 16 | Johansen, Bernhard | I00706 | f. 1868 | |
| 17 | Johansen, Caroline | I00672 | f. 1869 | |
| 18 | Johansen, Christian | I00292 | f. 1865 | |
| 19 | Johansen, Christian | I00534 | f. 1869 | |
| 20 | Johansen, Constance Maude | I01983 | f. 7 Okt 1911 | Codell, Kansas, USA |
| 21 | Johansen, Edward Eldon | I01984 | f. 31 Mai 1915 | Codell, Kansas, USA |
| 22 | Johansen, Elen | I00114 | f. 1830 | |
| 23 | Johansen, Elen | I00117 | f. 1865 | |
| 24 | Johansen, Ema | I00513 | f. 1866 | |
| 25 | Johansen, Enok | I00082 | f. 1846 | |
| 26 | Johansen, Erik | I00116 | f. 1861 | |
| 27 | Johansen, Erik Marius | I00991 | f. 1882 | |
| 28 | Johansen, Friderik | I00704 | f. 1875 | |
| 29 | Johansen, Hanna B. | I00843 | f. 1869 | |
| 30 | Johansen, Hans | I01017 | f. 1878 | |
| 31 | Johansen, Hans O. | I00107 | f. 1857 | |
| 32 | Johansen, Inga | I01393 | f. 1889 | |
| 33 | Johansen, Inga Sofie | I01676 | f. 1897 | |
| 34 | Johansen, Ingolf Johannes | I01084 | f. 23 Mai 1902 | Fjellværsøya, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 35 | Johansen, Ingvald Ch. | I01456 | f. 1890 | |
| 36 | Johansen, Isak Bernhard | I01840 | f. 11 Sep 1877 | Gåsvollan, Ansnes, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 37 | Johansen, Iver | I01141 | f. 1883 | |
| 38 | Johansen, Jacob Marius | I00896 | f. 1880 | |
| 39 | Johansen, Jenny Josefine | I01594 | f. 1892 | |
| 40 | Johansen, Jenny Marie | I01143 | f. 1880 | |
| 41 | Johansen, Jenny Ragna | I01652 | f. 1901 | |
| 42 | Johansen, Jens | I00180 | f. 1852 | |
| 43 | Johansen, Jens | I00267 | f. 1860 | |
| 44 | Johansen, Johan | I00113 | f. 1826 | |
| 45 | Johansen, Johan | I00115 | f. 1853 | |
| 46 | Johansen, Johan Arnt | I00838 | f. 1875 | |
| 47 | Johansen, Johan Arnt | I00947 | f. 1880 | |
| 48 | Johansen, Johan Arnt | I01024 | f. 1881 | |
| 49 | Johansen, Johan Kr. | I01258 | f. 1884 | |
| 50 | Johansen, Johan Lydrik "Lydrik" | I01931 | f. 9 Apr 1850 | Dragsnes, Frøya, Sør-Trøndelag, Norge |




