Utvandring fra
Hitra og Frøya
Søkeresultat
Treff 1 til 11 av 11 for Etternavn lik MYREN OG Tre lik Sør-Fosen
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Myren, Ane Marie | I00951 | f. 1841 | |
| 2 | Myren, Anna Mikkelsen | I01081 | f. 1885 | |
| 3 | Myren, August | I01870 | f. 17 Nov 1892 | South Dakota, USA |
| 4 | Myren, August Oscar | I01896 | f. 11 Jul 1911 | Cavalier County, North Dakota, USA |
| 5 | Myren, Ivan Melvin | I01895 | f. 14 Okt 1909 | Cavalier County, North Dakota, USA |
| 6 | Myren, Iver Andrias Petersen | I00977 | f. 1881 | |
| 7 | Myren, Jossias Pedersen | I01079 | f. 1883 | |
| 8 | Myren, Minnie G. | I01899 | f. Ca 1914 | Osford Township, Cavalier County, North Dakota, USA |
| 9 | Myren, Nels O | I01893 | f. 1907 | Osford Township, Cavalier County, North Dakota, USA |
| 10 | Myren, Robert D. | I01898 | f. 11 Nov 1954 | Langdon, North Dakota, USA |
| 11 | Myren, Sivert Larsen | I00950 | f. 1841 |




