Utvandring fra
Hitra og Frøya
Søkeresultat
Treff 1 til 34 av 34 for Etternavn lik OLSEN OG Tre lik Sør-Fosen
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olsen, Aneus | I02042 | f. 18 Nov 1840 | Eid, Fillan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 2 | Olsen, Berntine | I00653 | f. 1870 | |
| 3 | Olsen, Chr. | I00390 | f. 1861 | |
| 4 | Olsen, Christine | I00779 | f. 1872 | |
| 5 | Olsen, Elisabet | I00277 | f. 1833 | |
| 6 | Olsen, Elisæus Gunerius | I01246 | f. 1887 | |
| 7 | Olsen, Gusta Marie | I01492 | f. 1882 | |
| 8 | Olsen, Haldis | I00952 | f. 1894 | |
| 9 | Olsen, Hanna | I00428 | f. 1868 | |
| 10 | Olsen, Harald | I00919 | f. 1896 | |
| 11 | Olsen, Inga | I01495 | f. 1908 | |
| 12 | Olsen, Jens | I00251 | f. 1847 | |
| 13 | Olsen, Jens Marius | I01009 | f. 1884 | |
| 14 | Olsen, Johan | I00567 | f. 1875 | |
| 15 | Olsen, Johan Arnt | I00834 | f. 1879 | |
| 16 | Olsen, Johan Oskar | I01493 | f. 1906 | |
| 17 | Olsen, Johanna | I00305 | f. 1863 | |
| 18 | Olsen, Johanna | I00917 | f. 1873 | |
| 19 | Olsen, John A. | I01353 | f. 1878 | |
| 20 | Olsen, Kari | I00640 | f. 1870 | |
| 21 | Olsen, Knut Olaus Rasmussen Boldvig | I01569 | f. 1894 | |
| 22 | Olsen, Kristine | I01494 | f. 1907 | |
| 23 | Olsen, Martin | I00717 | f. 1871 | |
| 24 | Olsen, Martin Elias | I00783 | f. 1877 | |
| 25 | Olsen, Mathias | I00146 | f. 1848 | |
| 26 | Olsen, Ole Jørgen | I00532 | f. 1867 | |
| 27 | Olsen, Ole Kornelius | I01496 | f. 1895 | |
| 28 | Olsen, Otelie | I00918 | f. 1894 | |
| 29 | Olsen, Paulus | I00400 | f. 1867 | |
| 30 | Olsen, Peter | I00625 | f. 1863 | |
| 31 | Olsen, Peter | I00393 | f. 1871 | |
| 32 | Olsen, Petra | I00857 | f. 1877 | |
| 33 | Olsen, Søren | I00639 | f. 1871 | |
| 34 | Olsen, Søren | I00620 | f. 1872 |




