Utvandring fra
Hitra og Frøya
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 2,097 for Tre lik Sør-Fosen
1 2 3 4 5 ... 42» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (Dyrvik), Jakob Jakobsen | I01743 | f. 1902 | |
| 2 | (Dyrø), Elias T. Huss | I00483 | f. 27 Sep 1846 | |
| 3 | (Haugen), Johan Olaf Grønsetten | I01509 | f. 12 Jul 1888 | |
| 4 | (Sivertsen), Magnar Olai Bernhardsen | I01700 | f. 1901 | |
| 5 | (Sulen), Emil A. Helmersen | I01362 | f. 1889 | |
| 6 | (Sulen), Johan Edvard Jørgensen Gaarder | I01431 | f. 1885 | |
| 7 | (ukjent), Olea | I00060 | f. 1844 | |
| 8 | (Uttian), Hansine Gurine Furberg | I01479 | f. 1893 | |
| 9 | (Wick), Fredrik Lervik | I01613 | f. 1888 | |
| 10 | Aagensen, Hanna Paaline | I01357 | f. 1889 | |
| 11 | Aasbø, Ole T. | I00649 | f. 1846 | |
| 12 | Aasnæs, Johan Nilsen | I00842 | f. 1853 | |
| 13 | Abrahamsdatter Brattvær, Andrea Sofie | I01755 | f. 29 Jun 1844 | Brattvær, Smøla, Møre og Romsdal, Norge |
| 14 | Abrahamsdatter Gjevik, Anne Berntine | I01834 | f. 9 Sep 1851 | Jevika, Ansnes, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 15 | Abrahamsdatter Gjevik, Maren Anna | I02046 | f. 20 Aug 1860 | Jevika, Ansnes, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 16 | Abrahamsdatter Nordbotn, Anne Albertine | I01837 | f. 11 Jan 1876 | Nordbotn, Fjellværsøya, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 17 | Abrahamsen, Josofine | I00915 | f. 1881 | |
| 18 | Abrahamsen Gjevik, Anton Laurits | I02075 | f. 8 Apr 1854 | Jevika, Ansnes, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 19 | Adolfsen, Paul Sigurd | I01664 | f. 1905 | |
| 20 | Afløs, Gabriel U. Antonsen | I01465 | f. 1888 | |
| 21 | Agervig, Ingeborganna | I00020 | f. 1819 | |
| 22 | Agervig, Martin | I00021 | f. 1859 | |
| 23 | Agervig, Peter Magnus | I00019 | f. 1832 | |
| 24 | Akset, Iver G. Jacobsen | I01127 | f. 1863 | |
| 25 | Akset, Malena | I00236 | f. 1818 | |
| 26 | Akset, Peder S. | I00235 | f. 1834 | |
| 27 | Akset Neslson, Marie Bertina | I01872 | f. 6 Apr 1895 | North Dakota, USA |
| 28 | Akseth, Joacim | I00667 | f. 1866 | |
| 29 | Aksetrø, Jens A. Antonsen | I01279 | f. 1887 | |
| 30 | Almen, Hagbart | I00549 | f. 1863 | |
| 31 | Amundsdatter Skreddervik, Johanna Barbara | I01777 | f. 14 Sep 1870 | Skreddarvika, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 32 | Amundsdatter Skreddervik, Otilie Marie | I01773 | f. 16 Sep 1866 | Skreddarvika, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 33 | Amundsen Stokvik, Andreas | I01774 | f. 23 Jun 1825 | Skreddarvika, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 34 | Amundsen Tranvik, Bernt Olaus | I01760 | f. 15 Apr 1838 | Mellomstua, Tranvikan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 35 | Andersdatter, Beret | I00596 | f. 1831 | |
| 36 | Andersen, Adolf | I00352 | f. 1868 | |
| 37 | Andersen, Albert | I00710 | f. 7 Jul 1866 | Koberget, Risnes, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 38 | Andersen, Anders | I00058 | f. 1854 | |
| 39 | Andersen, Anders (dreas) | I00701 | f. 1875 | |
| 40 | Andersen, Anna | I00442 | f. 1874 | |
| 41 | Andersen, Anna | I00909 | f. 1880 | |
| 42 | Andersen, Betse | I00502 | f. 1872 | |
| 43 | Andersen, Edvard | I00976 | f. 1876 | |
| 44 | Andersen, Ingebrigt | I00051 | f. 1852 | |
| 45 | Andersen, Iver Andreas | I01597 | f. 1890 | |
| 46 | Andersen, Jensine | I00799 | f. 1885 | |
| 47 | Andersen, Johan A. | I00394 | f. 1865 | |
| 48 | Andersen, Johanna | I00443 | f. 1878 | |
| 49 | Andersen, Julie | I00798 | f. 1878 | |
| 50 | Andersen, Jøran | I00354 | f. 1814 |




